Konkursy - Magazyn W siodle - 2/2011
wydrukuj stronę:
numer konkursu 102
Wakacje w siodle
Uczestnikiem konkursu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:a) wiek od 7 do 14 lat,
b) opisze swoje najpiękniejsze wspomnienia związane z ulubionym zwierzakiem,
c) do pracy dołączy czytelnie wypełniony kupon konkursowy,
d) pracę oraz kupon konkursowy prześle na adres redakcji: „W siodle”, Media Service Zawada Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa, z dopiskiem „Wakacje w siodle”. Na kopercie lub w treści maila oraz z tyłu pracy uczestnik czytelnie umieści swoje dane: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.
Nagroda:
a) 2 nagrody główne w postaci obozów jeździeckich * ufundowanych przez Gospodarstwo Rolne w Łukowem,b) 41 nagród dodatkowych - równorzędnych.
Leaureaci
| 2 nagrody główne w postaci obozów jeździeckich ufundowanych przez Gospodarstwo Rolne pod Łukowem: | ||
| Nadia Bieniek, Niekarmia | Julia Mamczarek, Łódź | |
| 3 nagrody równorzędne w postaci zegarków ufundowanych przez firmę Swatch: | ||
| Martyna Prędecka, Lubenia | Daria Kruszewska, Pioniawy-Bramura | Marta Nazar, Radom |
| 5 nagród równorzędnych w postaci filmu DVD „Zaklinacz koni” ufundowanych przez firmę CD Projekt: | ||
| Paulina Markieta, Tomaszów Mazowiecki | Weronika Paciorek, Turek | Natalia Grzeszczuk, Kołobrzeg |
| Julia Masłoń, Przerzeczyn Zdrój | Wiktoria Bekalarczyk, Sieradz | |
| 5 nagród równorzędnych w postaci filmu DVD „Niezwyciężony Secretariat” ufundowanych przez firmę CD Projekt: | ||
| Jagoda Zielińska, Resko | Martyna Bujnowska, Andrychów | Ola Tatarczak, Lubartów |
| Joanna Mrozińska, Nowe Miasto | Wiktoria Kostka, Zamarski | |
| 5 nagród równorzędnych w postaci gier PC „Apassionata” ufundowanych przez firmę City Interactive: | ||
| Kasia Miszczyk, Dzierżoniów | Aneta Krehut, Jasienica | Karolina Zubrzyńska, Sejny |
| Sara Byrszel, Starogard Gdański | Aleksandra Czujko, Ustka | |
| 5 nagród równorzędnych w postaci gier PC „Stajnia Marzeń” ufundowanych przez firmę City Interactive: | ||
| Sonia Ziobro, Jelenia Góra | Julia Kierepka, Rachanie | Natalia Motwijów, Jelenia Góra |
| Daria Rybak, Połaniec | Magdalena Grabowska, Oława | |
| 2 nagrody równorzędne w postaci zestawów figurek ufundowanych przez firmę Spiegelburg: | ||
| Karolina Głuszczyk, Toruń | Marta Szymków, Olsztyn | |
| 1 nagroda w postaci bluzy z długim rękawem ufundowanej przez firmę Spiegelburg: | ||
| Ola Wachnik, Wrocław | ||
| 1 nagroda w postaci pluszowego konika ufundowana przez firmę MSZ: | ||
| Olga Walczak, Radom | ||
| 1 nagroda w postaci zabawki - konika ufundowana przez firmę MSZ: | ||
| Oliwia Remplewicz, Gryfice | ||
| 1 nagroda w postaci zestawu szkolnego ufundowana przez firmę MSZ: | ||
| Zuzanna Tomska, Radomsko | ||
| 1 nagroda postaci zabawki „Memo” ufundowana przez firmę MSZ: | ||
| Zofia Budzyńska, Kostrzyń Wielkoposki | ||
| 5 nagród równorzędnych w postaci albumów „Konie” ufundowanych przez firmę Hachette: | ||
| Grzegorz Drozdowski, Poznań | Eliza Grub, Sokołów Małopolski | Zuzanna Partyka, Gierczyce |
| Magdalena Prochownik, Jeleśnia | Zuzanna Czaińska, Zwierzyn | |
| 1 nagroda w postaci rękawiczek i palcatu ufundowana przez sklep jeździecki Stajnia: | ||
| Martyna Braca, Elbląg | ||
| 5 nagród równorzędnych w postaci zestawów Haribo składających się z: torby, misia oraz żelek ufundowanych przez firmę Haribo: | ||
| Karolina Bednarska, Miękina | Monika Hager, Wrocław | Wiktoria Kołakowska, Warszawa |
| Klaudia Chomka, Zbuczyn | Aleksandra Waryszewska, Ciechanów | |



Magazyny